Our Products
| Contact us for ordering information! | |||
| Pecans | |||
| 1 lb natives | pieces (great for baking) | $7.00 | |
| 1 lb natives | halves | $7.00 | |
| 5 lb | baker’s box(1 lb improved halves, 4 lb natives pieces) | $35.50 | |
| 1 lb | improved halves | $7.50 | |
| 1 lb | in shell | $3.00 | |
| Candy (4 oz or more) | |||
|
1 lb | dark chocolate coffee beans | $9.00 |
| 1 lb | milk chocolate coffee beans | $8.50 | |
| 1 lb | praline | $8.50 | |
| 1 lb | butter toffee | $8.25 | |
| 1 lb | butterscotch | $8.50 | |
| 1 lb | chocolate amaretto | $8.50 | |
| 1 lb | chocolate covered | $8.50 | |
| 1 lb | toffee | $8.50 | |
| 1 lb | creamy white | $8.50 | |
| 1 lb | hickory smoked | $12.50 | |
| 1 lb | honey toasted | $8.50 | |
| 1 lb | orange | $9.00 | |
| 1 lb | turtles | $8.50 | |
| 1 lb | cinnamon glazed | $12.00 | |
| 2.5 | delta dollar (milk chocolate & caramel) | $2.00 | |
| 2.5 | delta dollar (dark chocolate & caramel) | $2.00 | |
| 2.5 | delta dollar (white chocolate & caramel) | $2.00 | |
| Sugar Free | |||
| 1 lb | chocolate | $12.50 | |
| 1 lb | bridge mix | $8.00 | |
| 1 lb | cinnamon glazed | $12.50 | |
| 1 lb | pecan turtles | $11.00 | |
| Gift Tins | |||
| 1 lb | sampler | $15.50 | |
| 1 1/4 lb | 3 cavity sampler | $20.50 | |
| 2 lb | 4 cavity sampler | $30.50 | |
| 1 lb | natives | $9.50 | |
| 1 lb | native halves | $9.50 | |
| 1 lb | improved halves | $10.00 | |
| Tubs | |||
| 1 lb | sampler | $12.50 | |
| 1 1/2 lb | 4 cavity | $18.50 | |
| 2 lb | 4 cavity | $28.50 | |
| Goodies | |||
| 7 oz | dried apricots | $2.00 | |
| 14 oz | dried apricots | $3.50 | |
| 7 oz | papaya | $2.00 | |
| 14 oz | papaya | $3.00 | |
| 4 oz | toasted corn | $1.00 | |
| 8 oz | toasted corn | $2.00 | |
| 8 oz | pecan crickle | $4.00 | |
| pecan pie in a jar | $10.00 | ||
| Old Fashion Candy | |||
| 6 oz | root beer | $3.00 | |
| 6 oz | green apple | $3.00 | |
| 6 oz | watermelon | $3.00 | |
| 6 oz | peppermint | $3.00 | |
| 6 oz | cinnamon | $3.00 | |
| 6 oz | lemon drops | $3.00 | |
| 6 oz | horehound | $3.00 | |
| 6 oz | licorice | $3.00 | |
| Dips | |||
| south of the boarder | $3.50 | ||
| territorial mix | $3.50 | ||
| citrus | $3.00 | ||
| smokey chipolte dip mix | $3.00 | ||
| cheezy queso mix | $5.50 | ||
| popeye’s passion mix | $4.00 | ||
| garden of eatin’ mix | $4.00 | ||
| Jack in the bean dip | $4.00 | ||
| thrill of a dill | $4.00 | ||
| eat your veggies mix | $4.00 | ||
| it’s Greek mix | $4.00 | ||
| in a jam | $4.00 | ||
| romancing romaine mix | $4.00 | ||
| pleasingly plumpkin mix | $4.00 | ||
| garlic of eatin’ | $4.00 | ||
| balsamic black bean dip | $4.50 | ||
| pistachio and roasted pepper dip | $5.50 | ||
| olive and peppers | $9.00 | ||
| black bean and corn | $5.00 | ||
| five amigos | $5.00 | ||
| pepper patch | $5.00 | ||
| tomatillo | $5.00 | ||
| peach salsa | $5.00 | ||
| tweeds (chips for your dips) | $3.75 | ||
| Uncle Allen’s mild salsa | $4.50 | ||
| Uncle Allen’s medium salsa | $4.50 | ||
| uncle Allen’s hot salsa | $4.50 | ||
| Uncle Allen’s mild picante | $4.50 | ||
| Uncle Allen’s hot picante | $4.50 | ||
| Uncle Allen’s mild bar-be-que sauce | $5.00 | ||
| Uncle Allen’s hot bar-be-que sauce | $5.00 | ||
| Beans | |||
| red, rice, and spice | $5.00 | ||
| anasazi | $4.00 | ||
| posple | $5.00 | ||
| red, sweet, hot | $5.00 | ||
| peppy pinto bean seasoning mix | $4.00 | ||
| Oils | |||
| 8.5 oz | virgin pecan oil | $10.00 | |
| Honey | |||
![]() |
16 oz | Oklahoma honey | $4.00 |
| 32 oz | Oklahoma honey | $7.00 | |
| 24 oz | Louisiana sorghum | $4.50 | |
| 24 oz | black strap molasses | $4.50 | |
| 16 oz | mild ribbon cane syrup | $4.50 | |
| 24 oz | blue ribbon cane syrup | $4.50 | |
| Jams | |||
![]() |
18 oz | damson plum | $3.90 |
| 18 oz | gooseberry | $3.90 | |
| 18 oz | rhubarb strawberry | $3.90 | |
| 18 oz | seedless blackberry | $3.90 | |
| 18 oz | seedless boysenberry | $3.90 | |
| 18 oz | strawberry | $3.90 | |
| 18 oz | traffic jam | $3.90 | |
| 18 oz | sugar free apricot | $3.90 | |
| 18 oz | sugar free cherry | $3.90 | |
| 18 oz | sugar free peach | $3.90 | |
| 18 oz | sugar free red raspberry | $3.90 | |
| Butters (Jam) | |||
| 18 oz | apple | $4.90 | |
| 16 oz | pumpkin | $4.90 | |
| 9 oz | blueberry | $3.50 | |
| 9 oz | peach | $3.50 | |
| 9 oz | plum | $3.50 | |
| 9 oz | strawberry rhubarb | $3.50 | |
| 9 oz | blackberry | $3.50 | |
| 9 oz | cherry | $3.50 | |
| 9 oz | strawberry | $3.50 | |
| 9 oz | pumpkin | $3.50 | |
|
Mix and match any product in a basket, tin or tub!!!!! |
|||




